Liste des publications disponibles à la vente
Séries en cours
Voici les titres de la catégorie suivante :
Documents de travail - Studiedocumenten (Old series)
Si vous voulez une autre catégorie,
retournez à la page précédente.
| Ordre | Date | Auteur | Titre | Description | Langue | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1963 | CAPART J.-J. & STEYAERT M. | 1963. Mission OTAN en mer d'Alboran, 1962. Rapport préliminaire. Températures et courants de surface enregistrés à bord du navire belge "Eupen". (Oceanography) | 20 p., 24 pls, 9 maps. | FR | 2.0 |
| 02 | 1965 | CAPART J.-J., | Description d’un équipement pour la transmission de mesures océanographiques. | 6 p., 3 figs, 1 pl. | FR | 1.0 |
| 03 | 1965 | CAPART J.-J., | Transmission digitale de mesures océanographiques. | 15 p., 6 figs, 4 pls. | FR | 1.0 |
| 04 | 1965 | KIBUKA B. & GANTY W., | . Liste de périodiques d’ornithologie de la Bibliothèque de l’I.R.Sc.N.B. Lijst van ornithologische periodieken in de Bibliotheek van het KBIN. | 25 p. | FR | (*) |
| 05 | 1966 | DOYEN P. & HULSELMANS J., | . Liste des périodiques d’entomologie dans la Biblio-thèque de l’I.R.Sc.N.B. - Lijst van de entomologische periodieken in de Bibliotheek van het KBIN. | 68 p. | FR | (*) |
| 06 | 1967 | DOYEN P. & LEBON J., | Liste des périodiques belges de biologie. Lijst van Belgische tijdschriften over biologie | 58 p. | FR | 1.0 |
| 07-1 | 1971 | ANCIAUX DE FAVEAUX M. | 1ère partie, Ixodoidea & Mesostigmata : | 1-91. | FR | 2.0 |
| 07-2 | 1971 | ANCIAUX DE FAVEAUX M. | 2ème partie, 1971. Trombidiformes & Sarcoptiformes | 92-200. | FR | 2.0 |
| 07-3 | 1971 | ANCIAUX DE FAVEAUX M. | 3ème partie, Tableaux des hôtes et de leurs parasites | 201-327 | FR | 2.0 |
| 07-4-5 | 1971 | ANCIAUX DE FAVEAUX M. | 4ème et 5ème parties, Bibliographie, Addenda et Corrigenda : | 328-451. | FR | 2.0 |
| 07-6 | 1976 | ANCIAUX DE FAVEAUX M. | 6ème partie, Mise à jour des première et deuxième parties | 452-546. | FR | 2.0 |
| 07-7 | 1976 | ANCIAUX DE FAVEAUX M. | 7ème partie, Mise à jour des troisième et quatrième parties, Addendum : | 547-637 | FR | 2.0 |
| 07-8 | 1985 | ANCIAUX DE FAVEAUX M. | 8ème partie, Mise à jour des première et deuxième parties, Addenda et Corrigenda : | 638-871 | FR | 2.0 |
| 07-9 | 1987 | ANCIAUX DE FAVEAUX M. | 9ème partie, 1987. Mise à jour des troisième et quatrième parties | 872-1027. | FR | 2.0 |
| 08 | 1976 | JANMOULLE E., | Notes sur les Microlépidoptères de Belgique. | 31 p. | FR | 1.0 |
| 09 | 1976 | LEGUEBE A., | Catalogue of spectrophotometric data on skin pigmentation. Part one : 1958-1973, A : Reflectances at nine wavelengths. | 26 p. | EN | 1.0 |
| 10 | 1976 | DELSAUX M.-A., | Caractères mesurables de l’humérus humain, humérus fossiles, humérus modernes. | 273 p., 5 figs, 17 pls. | FR | (*) |
| 11 | 1977 | KEKENBOSCH R., BOSMANS R. & BAERT L., | Liste des Araignées de la Faune de Belgique-Soortenlijst der Belgische Spinnen. | 26 p. | FR NL | 1.0 |
| 7-10 | 1987 | ANCIAUX DE FAVEAUX M. | 10ème partie, Index récapitulatifs de tout le catalogue : 1028- | 1028-1128. | FR | 2.0 |
Les publications marquées par (*) sont épuisées.
Généralement une photocopie peut être fournie sur simple demande au prix de 0,12 EUR par page A4.
Pour commander : Commandes@sciencesnaturelles.be