Scolytidae of the Mayne's collection
| Taxon | Subfamily | Fauna | Country | Locality | Determinated by | Type | Number of specimens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bothryperus garciniae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 1 |
| Brachydendrulus congonus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Mulungu | Schedl | paratype | 1 |
| Brachydendrulus kikusui Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Hembe-Bitale | Schedl | paratype | 3 |
| Coccotrypes rutshuruensis Eggers [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Rutshuru | paratype | 2 | |
| Cryphalomorphus pleiocarpae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 1 |
| Cryphalus bellus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Kisenyi | Schedl | paratype | 1 |
| Dendrochilus strombosiopsis Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 1 |
| Dryocoetes adeniae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Mulungu | Schedl | paratype | 4 |
| Dryocoetes sidanus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Mulungu | Schedl | paratype | 2 |
| Hapalogenius acaciae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Hembe-Bitale | Schedl | paratype | 2 |
| Hylocurus bugekae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Schedl | paratype | 7 | |
| Lepiceroides aterrimus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Rwanda | Ihembe | Schedl | paratype | 1 |
| Micracidendron montanum Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Hembe-Bitale | Schedl | paratype | 2 |
| Mimiophthorus rugicollis Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Hembe-Bitale | Schedl | paratype | 3 |
| Mimips acuminatus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 2 |
| Mimips acuminatus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 1 |
| Mimips mikaniae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Schedl | paratype | 1 | |
| Miocryphalus guibourtiae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Jombo de Bombo | Schedl | paratype | 6 |
| Miocryphalus klainedoxae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 1 |
| Miocryphalus nigrinus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Schedl | paratype | 1 | |
| Pityophthorus kivuensis Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Mulungu | Schedl | paratype | 3 |
| Polygraphus binotatus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 3 |
| Polygraphus dimorphus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Hembe-Bitale | Schedl | paratype | 1 |
| Polygraphus kasukumbii Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Luki | Schedl | paratype | 5 |
| Polygraphus kivuensis Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Hembe-Bitale | Schedl | paratype | 7 |
| Polygraphus kivuensis Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Hembe-Bitale | Schedl | paratype | 2 |
| Polygraphus longipilis Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Hembe-Bitale | Schedl | paratype | 5 |
| Polygraphus longipilis Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 1 |
| Polygraphus munguetae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Rwanda | Gishwati | Schedl | paratype | 1 |
| Polygraphus munguetae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Hembe-Bitale | Schedl | paratype | 1 |
| Polygraphus subsulcatus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 3 |
| Polygraphus tenuipennis Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Hembe-Bitale | Schedl | paratype | 1 |
| Polygraphus tenuissimus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 1 |
| Stephanoderes colae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 1 |
| Stephanoderes ituriensis Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Beni | Schedl | paratype | 1 |
| Stephanoderes socialis Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 3 |
| Strombophorus lukengae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Luki | Schedl | paratype | 1 |
| Strombophorus vagans Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 9 |
| Thamnurgus elegans Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Mulungu | Schedl | paratype | 1 |
| Xyleborus africanus [-picinus Schedl] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Schedl | paratype | 1 | |
| Xyleborus agnaticeps Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Rwanda | Gishwati | Schedl | paratype | 3 |
| Xyleborus agnaticeps Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Schedl | paratype | 3 | |
| Xyleborus ambasipennis Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Hembe-Bitale | Schedl | paratype | 2 |
| Xyleborus annectens Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 1 |
| Xyleborus clerodendronae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Mulungu | Schedl | paratype | 1 |
| Xyleborus comparabilis Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Rwanda | Inembe | Schedl | paratype | 1 |
| Xyleborus comparabilis Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Hembe-Bitale | Schedl | paratype | 1 |
| Xyleborus densicornis Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Hembe-Bitale | Schedl | paratype | 1 |
| Xyleborus fallaciosus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 1 |
| Xyleborus integer Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Schedl | paratype | 1 | |
| Xyleborus montanus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Hembe-Bitale | Schedl | paratype | 1 |
| Xyleborus mukunyae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Schedl | paratype | 1 | |
| Xyleborus pandae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 1 |
| Xyleborus robustulus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Yangambi | Schedl | paratype | 1 |
| Xyleborus ruandae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Rwanda | Gishwati | Schedl | paratype | 1 |
| Xyleborus scabridus Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Zaire | Mulungu | Schedl | paratype | 9 |
| Xyleborus umushvatiae Schedl [- ] | Ipinae | Afrotropical | Rwanda | Ihembe | Schedl | paratype | 1 |
© Webmaster, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 22/01/02